BEACH TENNIS WINTER TOUR 2009
Ultimo aggiornamento 06/04/2009
5 TORNEI DISPUTATI

CLASSIFICA
DOPPIO MASCHILE



Posiz.
Cognome
Nome
Tornei fatti P.ti

\ TOMBINI RICCARDO 5 899

2 FULVI MARCO 3 815

3 VAMPA RICCARDO 3 787

4 AMBONI CLAUDIO 1 750

5 BIONDI MICHAEL 1 750

6 FAGGI PAOLO 5 716

7 NANNI ROBERTO 4 636

8 OMICCIOLI SIMONE 1 600

9 GENTILE MARIO 1 600

10 ROSSI FRANCESCO 2 575

11 CARONI ANTONIO 4 557

12 MARCHETTI ALESSANDRO 2 486

13 SPERANZINI STEFANO 2 486

14 SENSOLI SIMONE 4 458

15 GENNARI CESARE 1 450

16 LOMBARDINI FILIPPO 1 450

17 FULIGNA ANDREA 2 445

18 FASTIGI FEDERICO 5 433

19 PESARESI FRANCESCO 2 405

20 FRANCESCHINI ALFREDO 2 405

21 ROSSI ALBERTO 1 360

22 PIERPAOLI RICCARDO 3 349

23 CEVOLINI MARCO 2 267

24 MARCHETTI LUCA 2 248

25 IANNETTI ALBERTO 4 241

26 GIULIANELLI LUCA 1 240

27 APPIOTTI NICCOLO' 1 210

28 ANTONI ANDREA 1 210

29 IANNETTI ALFREDO 2 200

30 TARINI PAOLO 4 190

31 GORGOLINI MASSIMILIANO 3 172

32 SANCHINI ALESSANDRO 2 171

33 PIZZAGALLI STEFANO 1 168

34 MOROSATO MICHELE 1 150

35 UGOLINI EDOARDO 1 150

TOTALE ATLETI A REFERTO 126

Associazione Sportiva Dilettantistica VALMETAURO LIBERTAS